| Version | A330-200 | A330-300 | A330-200F | A330 MRTT |
|---|---|---|---|---|
| Longueur | 58,8 m | 63,6 m | 58,8 m | 59,69 m |
| Hauteur | 17,40 m | 16,85 m | 16,9 m | |
| Diamètre du fuselage | 5,64 m | |||
| Longueur cabine | 45,0 m | 50,35 m | 40,8 m | |
| Envergure | 60,3 m | |||
| Surface des ailes | 361,6 m² | |||
| Moteurs | deux CF6-80E1 ou PW4000 ou RR Trent 700 |
deux RR
Trent 700 ou GE CF6-80 turbofans |
||
| Poussée unitaire | 303-320 kN | 316 kN | ||
| Passagers |
253 (3 classes)
/ 293 (2 classes) / 380 max en classe unique |
295 (3 classes)
/ 335 (2 classes) / 440 max en classe unique |
226 (troupes) | |
| Autonomie | 12 500 km | 10 500 km | 7 400 km | 12 500 km |
| Vitesse maximum | Mach 0,86 | 880 km/h | ||
| Masse maximum au décollage | 230 (233) t | 230 t | ||
| Masse maximum à l'atterrissage | 180 (182) t | 185 (187) t | 182 (187) t | 180 t |
| Palettes standardisées | 32 palettes 463L | |||




